<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÖZ Harita Mühendislik</title>
	<atom:link href="https://beysehirharita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beysehirharita.com/</link>
	<description>ÖZ Harita Mühendislik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 18:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beysehirharita.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Firefly_Flux_Oz-harita-muhendislik-adinda-bir-firma-kuruyorum-bana-logo-tasarla-turkce-olsun-4975-Photoroom-150x150.png</url>
	<title>ÖZ Harita Mühendislik</title>
	<link>https://beysehirharita.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (TKGM)</title>
		<link>https://beysehirharita.com/3-boyutlu-sayisal-yapi-modeli-tkgm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harita Mühendisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu sayısal yapı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[3B kadastro Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[kat irtifakı 3B model]]></category>
		<category><![CDATA[kat mülkiyeti 3 boyutlu kadastro]]></category>
		<category><![CDATA[TKGM 3B bina modeli]]></category>
		<category><![CDATA[TKGM 3dbinadogrula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beysehirharita.com/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Nedir? Geleneksel tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılan 2 boyutlu mimari projelerin aksine, 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli, bir binanın geometrik verilerinin yanı sıra öznitelik (semantik) verilerini de içeren akıllı bir modellemedir. Bu modelleme sadece binanın dış görünüşünü değil; bağımsız bölümleri, ortak alanları, kat planlarını ve yapı malzemesi bilgilerini dijital ortamda, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://beysehirharita.com/3-boyutlu-sayisal-yapi-modeli-tkgm/">3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (TKGM)</a> yazısı ilk önce <a href="https://beysehirharita.com">ÖZ Harita Mühendislik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyşehir sınır tespiti (Aplikasyon)</title>
		<link>https://beysehirharita.com/beysehir-sinir-tespiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harita Mühendisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 16:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasyon hizmeti Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Beyşehir aplikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Beyşehir parsel aplikasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Beyşehir sınır tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[Konya sınır tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[sınır tespiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beysehirharita.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beyşehir sınır tespiti hizmetimiz, Konya ve çevresindeki parsellerde mülkiyet haklarını hızlı ve net şekilde belirler. Öncelikle belgeleri inceliyor, sonra sahada hassas ölçümler yapıyor ve sonunda resmi kabul edilebilir raporlar teslim ediyoruz. Ayrıca Seydişehir, Akşehir, Hüyük ve Ereğli başta olmak üzere çevre ilçelere de düzenli hizmet sağlıyoruz.   Beyşehir sınır tespiti nedir ve neden gereklidir? Beyşehir [&#8230;]</p>
<p><a href="https://beysehirharita.com/beysehir-sinir-tespiti/">Beyşehir sınır tespiti (Aplikasyon)</a> yazısı ilk önce <a href="https://beysehirharita.com">ÖZ Harita Mühendislik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
